- Knowledge-Base Artikel
- Bekannte Fehler ohne KB-Artikel
- Hinweise zu Hotfixes, Programmupdates und Servicepacks
Ich versuche auf dieser Seite die für Powerpoint 2007 relevanten Artikel der Knowledge-Base zusammenzustellen. Sie können diese Artikel auch direkt suchen:
- Erweiterte Suche in der Knowledge-Base: Microsoft-Such-Seite
- Suche über Google Erweiterte Suche
Tragen Sie im Feld "Domains" ein: support.microsoft.com, um nur die Support-Seiten von Microsoft zu durchsuchen
Letzte Änderung: 21.03.2009
Knowledge-Base Artikel
| Artikel und Link | Datum | Titel, Beschreibung | Bereinigt mit |
|---|---|---|---|
| 968776 | 29.04.2009 | Beim Bewegen einer der Standardzeichnungslinien auf einer Folie in einem PowerPoint 2007-Dokument wird die Zeichnungslinie unsichtbar | |
| 948683 | 12.05.2009 | In PowerPoint 2007 oder Word 2007 eingefügte Diagramme können nur mithilfe von Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) bearbeitet werden, wenn Office 2007 Suite Service Pack 2 installiert wurde | Service Pack 2 |
| 969144 | 21.03.2009 | "Get started with Office Live" wird als Popup ständig angezeigt | |
| 967621 | 03.03.2009 | Es werden zwei Linien angezeigt statt einer, wenn ein Font verwendet wird, der auf einem Vista-PC nicht existiert | |
| 957300 | 26.11.2008 | Bei gruppierten Textfeldern passt sich die Textgröße nicht mehr an, wenn die Größe der Gruppe geändert wird | |
| 958886 | 03.11.2008 | PNGs werden als schwarze Flächen gezeigt, wenn mit OmniPage Prof. 15.2 gescannt wurde | |
| 958852 | 31.10.2008 | Dateieigenschaften lassen sich nicht ändern, nachdem die Präsentation auf Sharepoint veröffentlicht wurde | |
| 958920 | 17.10.2008 | Templates unter Microsoft Application Virtualization werden nicht mehr gespeichert, wenn sie auf Laufwerk Q liegen | |
| 950368 | 14.10.2008 | Dateizuordnungen werden gelöscht, wenn das Compatibility Pack entfernt wird | |
| 956164 | 28.08.2008 | Hintergrund wird gedruckt, auch wenn er unsichtbar ist | |
| 952216 | 13.05.2008 | Der Drucker "Senden an One-Note" fehlt | |
| 952275 | 13.05.2008 | Beim Ausdruck von Handzetteln sind einige Folien nicht zentriert | |
| 951339 | 22.04.2008 | Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, das Office Customization Tool zu verwenden | |
| 951385 | 22.04.2008 | Eingebettete Objekte können nicht bearbeitet werden, es erscheint eine Fehlermeldung | |
| 940977 | 22.03.2008 | Die ShapeRange.Shadow.Type-Eigenschaften gibt einen falschen Wert zurück | |
| 944970 | 22.03.2008 | Textboxen verankern sich nicht korrekt | Hotfix vom 14.02.2008 |
| 949282 | 05.03.2008 | Der Klick auf einen Hyperlink führt nicht zur richtigen Webseite | |
| 946621 | 04.03.2008 | Das Blockieren von Convertern über Group-Policies funktioniert nicht | |
| 948683 | 04.03.2008 | Sie können VBA nicht verwenden, um ein Diagramm aus einer älteren Powerpoint-Version zu ändern, das Sie in Powerpoint eingefügt haben | |
| 945799 | 12.01.2008 | Fehlermeldung beim Versuch, eine Datei in PowerPoint 2007 oder 2003 zu speichern: "Sie versuchen, einen Dateityp zu speichern, der durch die Registrierungsrichtlinieneinstellung blockiert wird" | |
| 946088 | 31.12.2007 | AddIn von Zeon bringt Programm zum Absturz | |
| 945830 | 20.12.2007 | Mehrere Präsentationen werden nicht einwandfrei als .xps-Dokument in PowerPoint 2007 oder PowerPoint 2003 gedruckt | |
| 945002 | 23.11.2007 | Wenn Sie PowerPoint 2003 zum Bearbeiten eines eingebetteten Diagramms in einer Präsentation verwenden, geht die Design-Information verloren, die auf das Diagramm angewandt wurde | |
| 935787 | 16.11.2007 | Erstellen älterer Office-Dateien in Office 2007 | |
| 939600 | 15.11.2007 | SlideShowNextBuild zeigt keine Reaktion; in einer Präsentation mit einem Makro zeigt "Weiter" oder "Zurück" während der Präsentatin keine Wirkung | |
| 939598 | 15.11.2007 | Größenänderungen wirken sich nicht proportional auf Autoformen aus | |
| 938544 | 15.11.2007 | Fehlermeldung, wenn Sie per VBA dieEigenschaften eines Objektes verändern wollen | |
| 938539 | 15.11.2007 | Hyperlinks verlieren Lesezeichen nach dem Speichern und erneuten Öffnen | |
| 938533 | 15.11.2007 | Fehlermeldung, wenn Sie per VBA die Tabellengrenzen bestimmen wollen | |
| 937902 | 15.11.2007 | Wenn Sie formatierten Text löschen und an die gleiche Stelle neuen Text schreiben, wird die Formatierung nicht übernommen | |
| 937204 | 15.11.2007 | Fehlermeldung, wenn Sie per VBA im Objektmodell die Parent-Eigenschaft des Hyperlink Collection Object verwenden | |
| 936875 | 15.11.2007 | Beim Kopieren per VBA gehen Hyperlinks im kopierten Text verloren | |
| 936866 | 15.11.2007 | Wenn Sie im Format 97-2003 speichern, geht für einige Autoformen die TAGS-Auflistung verloren | |
| 936525 | 15.11.2007 | VBA-Methode "BoundLeft of object TextRange" gibt einen Fehler zurück | |
| 936522 | 15.11.2007 | Die VBA-Prüfung eines Textes, ob er einen Hyperlink enthält, gibt "true" zurück, auch wenn nur ein Teil des Textes einen Hyperlink hat | |
| 935869 | 15.11.2007 | Eine Präsentation, die von einer Internetseite geöffnet wird, startet nur als leere Präsentation | |
| 933483 | 21.09.2007 | Wenn Sie das Diagrammobjekt in Word 2007 oder PowerPoint 2007 bearbeiten, wird die Größe eines eingefügten Excel-Diagrammobjekts möglicherweise geändert | |
| 938551 | 11.09.2007 | Beim Kopieren von Folien von einer Präsentation in die andere werden Schriften vergrößert | |
| 938930 | 17.07.2007 | Aus Outlook Web Access kann eine Präsentation als Anhang nicht unter seinem Dateinamen gespeichert werden | |
| 939389 | 06.07.2007 | Sie werden aufgefordert, eine Präsentation zu speichern, in der ein VBA-Makro abgelaufen ist, auch wenn dieses keine Änderungen in der Datei verursacht hat. | |
| 937422 | 04.07.2007 | Überprüfung der Rechtschreibung deaktivieren | |
| 938491 | 28.06.2007 | Wenn Sie eine PowerPoint 2003-Präsentation in PowerPoint 2007 öffnen, enthalten Textfelder falschen Text | |
| 937373 | 29.05.2007 | Wenn Sie eine frühere Version eines Office-Programms verwenden, um eine Datei zu öffnen, die in einem Office-Programm 2007 gespeichert wurde, geht die digitale Signatur verloren | |
| 935569 | 25.06.2007 | Fehlermeldung beim Starten eines 2007 Office-Programms auf einem Computer mit Outlook 2007 und Business Contact Manager: "Office-Anwendungsversion stimmt nicht überein" | |
| 933960 | 10.04.2007 | Wiederherstellen der Bilderzeichnungsanzeige in PowerPoint 2003 und PowerPoint 2007 von Objekten und Objekten | |
| 933699 | 13.03.2007 | Bei der englischen Rechtschreibprüfung werden einige Worte fälschlich als Rechtschreibfehler erkannt | |
| 931617 | 11.06.2007 | Text, den Sie ein Sie im Feld oder einer Form eingeben, wird nicht automatisch als alternativer Text in Excel 2007 oder PowerPoint 2007 gespeichert | |
| 932580 | 23.03.2007 | Der "Titel-Master" ist beim Öffnen einer Präsentation, die in PowerPoint 2007 gespeichert wurde, in PowerPoint 2000 nicht verfügbar | |
| 932249 | 05.03.2007 | Beim Öffnen einer Präsentationkönnen Sie die Fußzeileninformation in dem Dialogfeld "Kopf- und Fußzeile" nicht ändern | |
| 931348 | 15.10.2007 | Die Animation kann nicht reibungslos wiedergegeben werden und bei der Anzeige gehen Rahmenlinien verloren | |
| 931347 | 15.10.2007 | Transparente überlappende Farbenverläufe werden nicht wie erwartet gedruckt oder folgende Fehlermeldung wird in PowerPoint 2007 "nicht genügend Arbeitsspeicher" Ihnen angezeigt | |
| 929353 | 15.10.2007 | Der Powerpoint Viewer 2007 wird nicht ausgeführt | |
| 932122 | 15.10.2007 | Wenn Sie versuchen, ein Office-Programm 2007 zu starten, das auf dem Computer vorinstalliert wurde, erhalten Sie die Fehlermeldung: Sie haben keine gültige Microsoft Office 2007 Lizenz, um das Programm auszuführen | |
| 929354 | 15.10.2007 | Fehlermeldung: Die Anwendung kann nicht gestartet werden, weil <Dateiname> nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben | |
| 928859 | 01.02.2007 | Schatteneffekte für zweidimensionale Objekte und Texte in Powerpoint 2007 ausdrucken | |
| 931408 | 21.11.2007 | Wenn Sie versuchen, ein Dokument zu drucken, reagiert Powerpoint 2007 möglicherweise nicht mehr | |
| 928151 | 15.10.2007 | Sie werden zweimal aufgefordert, Benutzername und Kennwort einzugeben, wenn Sie ein Office-Dokument öffnen | |
| 922847 | 21.12.2007 | Fehlermeldung beim Öffnen einer Datei: Sie versuchen, einen Dateityp zu öffnen, der durch die Registrierungsrichtlinieneinstellung blockiert wird. | |
| 929995 | 15.10.2007 | Wenn Sie eine Vorlage auf einem Excel-Diagramm in einem Office-Programm 2007 anwenden, werden Diagrammdaten gelöscht | |
| 930080 | 15.10.2007 | Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ein Organigramm zu dem ersten Mal in Word 2007 zu bearbeiten: "OrgPlusWOPX ist das Programm, mit dem dieses Objekt erstellt wird" | |
| 930078 | 15.10.2007 | Animationen Einfügen für Buchstaben oder Worte sind in einer Präsentation PowerPoint 2007 langsam |
Bekannte Fehler ohne KB-Artikel
| Titel, Beschreibung | Bereinigt mit |
|---|---|
| Einige Ricoh-Druckertreiber drucken Texte an falscher Stelle | Service Pack 2 für Office 2007 Datum: 29.04.2009 |
| Hyperlinks gehen verloren, wenn man mit dem Compatibility Pack 2007 speichert | |
| Spracheinstellung en-us im Masterlayout von Designs geht verloren | |
| Folien werden irrtümlich als markiert in der Folienübersicht dargstellt | |
| Regkey für das Exportieren von Grafiken führt zu falscher Grafikdarstellung, wenn der Wert auf "hoch" gesetzt ist oder einen falschen Wert enthält | |
| Druckertreiber fügen fehlerhafte Informationen hinzu, die zu falscher Textausrichtung beim Drucken führen | |
| TTY-Drucker fügen falsche Information hinzu, die zu falschen Textformaten führen | |
| Bilder werden bei jedem Speichern komprimiert, nicht nur beim ersten Speichern | |
| Absturz, wenn ein Programm oder Addin ein Excel chart auf eine Folie einfügt | |
| Absturz, wenn ein Textfeld ein Diagrammelement überlagert und das Textfeld markiert wird | |
| In Sharepoint wird eine Präsentation nicht geöffnet, wenn der Pfad länger als 255 Zeichen ist | |
| In Diagrammen wird weißer Text nicht korrekt dargestellt, wenn man die Graustufenansicht aktiviert | |
| 3D charts werden nicht korrekt dargestellt, wenn "Hoher Kontrast" aktiviert ist | |
| Manche Effekte für Textfelder werden als zusätzliches Bild gespeichert, wenn die Datei im Format 2003 gespeichert wird | |
| Regkey ExportBitmapResolution: Bilder werden abgeschnitten | |
| Änderungen gehen verloren, wenn unter Vista die Vorschau aktiviert ist | |
| Absturz, wenn man Legenden ändert und animiert | |
| Beim Zoomen in eine Grafik rollt der Bildschirm ohne Zutun des Anwenders immer in die Folienmitte | |
| Hyperlinks in Diagrammen gehen verloren | |
| Präsentationen mit mehreren ähnlichen Mastern verwenden beim Drucken teilweise den falschen Master | |
| Einige Schriftarten mit festen Breiten werden nicht korrekt ausgerichtet | Hotfix vom 24.02.2009 |
| Eine Präsentation mit vielen Links zu Excel wird sehr langsam | Hotfix vom 24.02.2009 |
| Es wird japanischer Text auf dem Start-Ribbon angezeigt | Hotfix vom 24.02.2009 |
| Text in einem Textfeld wird nicht korrekt aktualisiert | Hotfix vom 24.02.2009 |
| Die Rechtschreibung hängt sich auf, wenn in der Fußzeile ein falsch geschriebenes Wort steht | Hotfix vom 24.02.2009 |
| Powerpoint stürzt ab, wenn über ein Addin das Ereignis PresentationClose abgefangen wird | Hotfix vom 24.02.2009 |
| Fehlermeldung, wenn man in Sharepoint ein Tabellenblatt bearbeitet | Hotfix vom 30.10.2008 |
| Text wird nicht zentriert, sondern immer linksbündig ausgerichtet | Hotfix vom 28.10.2008 |
| Verbindungslinien verlieren die Verbindung, nachdem Elemente ausgerichtet wurden | Hotfix vom 28.10.2008 |
| ShadowFormat.Type liefert immer -2 zurücke | Hotfix vom 28.10.2008 |
| Gruppierte Linien werden endlos lang, wenn man sie mit gedrückter Shift-Taste verschiebt | Hotfix vom 28.10.2008 |
| Horizontal angeordnete Elemente überlappen sich | Hotfix vom 28.10.2008 |
| Aufzählungszeichen aus den Wingdings sind nach dem Schließen und Öffnen verschwunden | Hotfix vom 03.09.2008 |
| Beim Speichern als Präsentation im Format 2003 wird das Dateiformat pptx als Standard angeboten | Hotfix vom 03.09.2008 |
| Schriftart ändert sich von Arial zu Calibri, wenn Folien wiederverwendet werden | Hotfix vom 03.09.2008 |
| Grafiken werden beim Zuschneiden und Bearbeiten zentriert | Hotfix vom 26.06.2008 |
Gelöschte ShapeRange-Objekte erzeugen einen Fehler |
Hotfix vom 13.02.2008 |
| Links auf OLE-Objekte von einem Sharepoint-Server werden nicht gefunden; Bilder auf Folien werden nicht gezeigt, wenn die Folie per VBA eingefügt wurde | Hotfix vom 19.02.2008 |
| Autoformen in Folienmitte werden nicht korrekt gedruckt, Bilder werden nicht richtig angezeigt bei Präsentationen, die aus PPT 2003 und eher kommen | Hotfix vom 14.02.2008 |
| Wenn man OpenType Compact Font Format (CFF) fonts in 66 pt oder größer verwendet, überlappen die Texte. |
Hotfix vom 26.02.2008 |
| Wenn Sie nicht animierten Text während der Präsentation ändern, wird die Animation zurückgesetzt | |
| Das Feld Foliennummer wird nicht erkannt, wenn es auf dem Master mit anderen Elementen gruppiert ist | |
| Fehlermeldung, wenn Sie mit VBA SmartArt-Objekte automatisieren und auf denText zugreifen | |
| Fehlermeldung bei "Active.Window.Selection.TextRange.Select"-Methode | |
| Fehlermeldung beim Zurücksetzen der SourceFullName-Eigenschaften | |
| Powerpoint reagiert nicht mehr, wenn Sie eine PPS-Datei zweimal im Vollbild öffnen | |
| Die Slide.Hyperlinks-API gibt als Wert 0 aus, wenn Sie die Anzahl von Hyperlinks zählen | |
| Suchen und Ersetzen lässt sich nicht begrenzen auf einen Teil des Textes, sondern durchläuft immer die gesamte Präsentation | |
| Eine falsche Anzahl wird zurückgegeben, wenn Sie die Anzahl der Textplatzhalter zählen. | |
| Sie können nicht mit ActiveWindow.Selection.TextRange.Text auf den Text einer Tabellenzelle zugreifen | |
| Wenn in einer PPT-2003-Datei Aufzählungszeichen entfernt wurden, erscheinen Sie wieder, wenn Sie unter Powerpoint 2007 die Datei wieder im Format für 2003 speichern | |
| Eine Präsentation mit Passwort zum Öffnen oder Speichern bringt eine Fehlermeldung, dass auf die Datei nicht zugegriffen werden konnte. |
Beschreibungen zu Hotfixes, Programmupdates und Service-Packs
| Artikel und Link | Datum | Titel, Beschreibung |
|---|---|---|
| 953195 | 29.04.2009 | Hinweise zum Service Pack 2 vom 29.04.2009 |
| 967701 | 24.02.2009 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 24.02.2009 |
| 967698 | 24.02.2009 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 24.02.2009 |
| 966314 | 24.02.2009 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 24.02.2009 |
| 962215 | 24.02.2009 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 24.02.2009 |
| 957247 | 12.11.2008 | Beschreibung des Updates zur Hilfe für Powerpoint 2007 vom 11.11.2008 |
| 958695 | 30.10.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 30.10.2008 |
| 958566 | 28.10.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 28.10.2008 |
| 956801 | 03.09.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 03.09.2008 |
| 956316 | 03.09.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 03.09.2008 |
| 951338 | 12.08.2008 | Security Update |
| 954895 | 15.07.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 26.06.2008 |
| 944098 | 28.03.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 13.02.2008 |
| 948943 | 22.03.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 19.02.2008 |
| 941658 | 22.03.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 14.02.2008 |
| 941878 | 19.03.2008 | Hinweis zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 14.02.2008 |
| 948941 | 14.03.2008 | Hinweise zum Hotfix-Package für Powerpoint 2007 vom 26.02.2008 |
| 936982 | 22.12.2007 |
Hinweise zum Office 2007 Service Pack 1 |
| 942101 | 20.12.2007 | Fehlermeldung durch Office 2007 Service Pack 1 mit Windows XP Service Pack 2 |
| 942385 | 20.12.2007 | Probleme, die in Powerpoint 2007 mit dem Service Pack 1 für Office 2007 behoben werden |
| 942995 | 20.12.2007 | Sie werden unerwartet aufgefordert, den Computer neu zu starten, nachdem Sie Service Pack Office 2007 installiert oder Office 2007 aktualisiert haben |
| 943081 | 06.11.2007 | In der Systemsteuerung werden für den Titel des Office Service Packs 1 falsche Zeichen im Dateinamen angezeigt |
| 939598 | 17.08.2007 | Beschreibung des PowerPoint 2007 Hotfix-Pakets: 29.06.2007 |
| 939600 | 17.08.2007 | Beschreibung des PowerPoint 2007 Hotfix-Pakets: 24.06.2007 |
| 936514 | 12.09.2007 | Hinweise zum Sicherheitsupdate für Office 2007 und für das Compatibility Pack für Office 2007 vom 10.07.2007 |
| 937902 | 15.11.2007 | Beschreibung des PowerPoint 2007 Hotfix-Pakets: 17.06.2007 |
| 938888 | 29.06.2007 | Beschreibung des Office Hotfix-Pakets 2007: 17.06.2007 |
| 938188 | 28.06.2007 | Beschreibung des Powerpoint 2007 Hotfix-Pakets: 01.06.2007 |
| 937204 | 15.11.2007 | Beschreibung des PowerPoint 2007 Hotfix-Pakets: 15.05.2007 |
| 936870 | 15.11.2007 | Beschreibung des PowerPoint 2007 Hotfix-Pakets: 08.05.2007 |
| 936695 | 23.11.2007 | Probleme, die durch das Update für das Microsoft Office Compatibility Pack für Word 2007-, Excel 2007- und PowerPoint 2007-Dateiformate behoben werden |
| 936522 | 15.11.2007 | Beschreibung des PowerPoint 2007 Hotfix-Pakets: 27.04.2007 |
| 934062 | 12.09.2007 | Hinweise zum Sicherheitsupdate für Office 2007 vom 08.05.2007 |
| 932080 | 12.09.2007 | Beschreibung des Updates für Office 2007 vom 09.04.2007 |