| Datum | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
| 05.04.2009 | Kapitel zu Interaktion mit Interaktiven Schaltflächen, Hyperlinks, Trigger und Steuerelementen wie Textfeldern, Kontrollkästchen und Optionsfeldern | Interaktion |
| 20.03.2009 | Textfeld mit Rollbalken, ergänzt um Beispiel zum Download und um eine Flash-Animation | Rollbalken |
| 15.03.2009 | Flash-Animation mit Quiz zur Gliederung einer Textfolie | Quiz zu Gliederung |
| 14.03.2009 | Flash-Animation zur Gliederung einer Textfolie | Gliederung |
| 14.03.2009 | Flash-Animation zum Wiederherstellen gelöschter Fußzeilenelemente | Fußzeile |
| 10.03.2009 | Flash-Animation zum Ausrichten (Übung) | Ausrichten |
| 10.03.2009 | Flash-Animation zum Ändern von Proportionen bei Autoformen | Proportion |
| 10.03.2009 | Flash-Animation zum Kopieren | Kopieren |
| 08.03.2009 | Fehler und Bugs | Fehler |
| 27.08.2008 | Grafiken einfügen, formatieren, komprimieren; Auflösung | Grafik einfügen |
| 21.04.2008 | YouTube-Video in Präsentationen verwenden | YouTube-Video |
| 19.04.2008 | Audioformate erweitert um DRM und das Umwandeln geschützter Musik in MP3 (so Sie die Lizenzen besitzen!) | Audioformate |
| 10.04.2008 | Übersicht über alle Testseiten | Tests |
| 04.04.2008 | Testen Sie sich - was wissen Sie über Filme in Powerpoint? | Filme Test |
| 04.04.2008 | Testen Sie sich - was wissen Sie über Multimedia? | Multimedia Test |
| 04.04.2008 | Sound einfügen erweitert um das Einfügen von iTune, Sound herauslösen, Dateinamen des eingebetten Sounds feststellen | Sound einfügen |
| 31.03.2008 | Testen Sie sich - wissen Sie alles über Kopieren/Einfügen? | Kopieren |
| 28.03.2008 | Neun Gliederungsebenen im Master einrichten | Neun Ebenen |
| 19.03.2008 | Testen Sie sich - wissen Sie schon viel über PPT 2007? | PPT 2007 Test |
| 19.03.2008 | Testen Sie sich - die neuen Begriffe | Neue Begriffe Test |
| 18.03.2008 | Layoutmaster für Bilder | Layoutmaster Bilder |
| 18.03.2008 | Master für Notizenseiten und Handzettel | Notizenmaster |
| 14.03.2008 | Animation von SmartArts | SmartArt animieren |
| 14.03.2008 | Animation von Diagrammen |
Diagramm animieren |
| 13.03.2008 | Einfügen und formatieren von Bildern | Grafik einfügen |
| 13.03.2008 | Freihandformen erstellen, Bug bei Freihandformen | Autoform-Freihand |
| 11.03.2008 | Theme Builder als Hilfe zum Erstellen von Designs | Design |
| 19.02.2008 | Verbindungslinien zwischen Autoformen mit neuen Andockpunkten |
|
| 18.02.2008 | Auflistung relevanter Knowledge-Base-Artikel | KB-Artikel |
| 18.02.2008 | Linksammlung | Links |
| 16.02.2008 | Berechnung der Foliengröße für 16:9-Monitor | Seitenformate |